那霸泊港出發|每天早上自動更新
本頁為根據海況的運航「預測」。正式停航公告請以船公司官方發布為準。浪高約2.3m起可能部分停航、3m以上高機率全面停航。
渡久地港→水納島 高速船約 15 分。班次依季節不同(夏季多、冬季少),與伊江航線相同海域。
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ 49% | △ 53% | ○ 88% | × 0% | × 0% | × 0% | × 0% |
| 月份 | 天數 | 停航風險日(×) | 部分停航(△) | 平均浪高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2 | 0% | 0% | 0.7 m |
| 2026年9月 | 30 | 0% | 0% | 1.0 m |
| 2026年8月 | 31 | 16% | 0% | 1.2 m |
| 2026年7月 | 4 | 0% | 0% | 0.2 m |
最近 30 天:
本站每日 06:00 的航路海況記錄。非船公司的實際停航實績。