매일 아침 자동 갱신
이 페이지는 바다상황에 따른 운항 「예측」입니다. 공식 결항 정보는 선박회사의 발표가 기준입니다. 파고 2.3m 전후부터 일부 결항, 3m 이상이면 대부분 결항이 기준.
모토부항→이에항 페리 약 30분(이에촌 운영). 편수는 많지만 북동 계절풍이 강한 날은 결항.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ 49% | △ 53% | ○ 88% | × 0% | × 0% | × 0% | × 0% |
| 월 | 일수 | 결항 리스크일(×) | 일부 결항(△) | 평균 파고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 2 | 0% | 0% | 0.7 m |
| 2026년 9월 | 30 | 0% | 0% | 1.0 m |
| 2026년 8월 | 31 | 16% | 0% | 1.2 m |
| 2026년 7월 | 4 | 0% | 0% | 0.2 m |
최근 30일:
본 사이트가 매일 06:00 기록한 항로 바다상황 집계. 선박회사의 실제 결항 실적이 아닙니다.